FIXED MATCHES ARCHIVE

Fixed Matches Archive

DATE MATCH TIP ODDS RESULT: HT/FT
29.04.2023 Crewe – Swindon 2/1 30.00 0:1/2:1
29.04.2023 Southend – Wealdstone 2/1 30.00 0:1/2:1
11.12.2022 Hapoel Umm – Maccabi Tel Aviv 1/2 30.00 1:0/2:3
10.12.2022 Leiria – Real SC 2/1 30.00 0:1/2:1
03.12.2022 Woking – Maidstone 2/1 30.00 0:1/3:1
03.12.2022 Brackley Town – Spennymoor 2/1 30.00 0:1/2:1
26.11.2022 Sheffield Wed – Mansfield 2/1 30.00 1:0/1:2
26.11.2022 Walsall – Carlisle 2/1 30.00 1:0/1:2
19.11.2022 Jarun – Dubrava 2/1 30.00 0:2/3:2
19.11.2022 Fleetwood – Bolton 1/2 30.00 1:0/1:2
07.05.2022 Wealdstone – King’s Lynn 2/1 21.00 0:1/2:2
07.05.2022 Yeovil – Boreham Wood 2/X 15.00 2:0/2:2
22.01.2022 Hyde – Whitby 1/2 30.00 1:0/1:2
22.01.2022 Yeovil – Wrexham 1/2 30.00 1:0/1:2
15.01.2022 Gillingham – Burton 1/2 30.00 1:0/1:3
15.01.2022 Bradford City – Salford 2/1 30.00 0:1/2:1
08.01.2022 Millwall – Crystal Palace 1/2 30.00 1:0/1:2
08.01.2022 Tonbridge – Hungerford 2/1 30.00 0:1/2:1
11.12.2021 MK Dons – Oxford Utd 1/2 30.00 1:0/1:2
11.12.2021 Espanyol – Levante 2/1 30.00 1:2/4:3
21.11.2021 Honved – Ujpest 1/2 30.00 1:0/1:2
21.11.2021 St Johnstone – Hibernian 1/2 30.00 1:0/1:2
20.11.2021 CSKA Sofia – Arda 2/1 30.00 0:1/2:1
20.11.2021 Portsmouth – AFC Wimbledon 2/1 30.00 0:1/2:1
13.11.2021 Arturo Fernandez Vial – Coquimbo 1/2 30.00 1:0/1:2
13.11.2021 Gateshead – Alfreton 2/1 30.00 0:1/2:1
06.11.2021 Deportes Temuco – Deportes Iquique 2/1 30.00 0:1/2:1
06.11.2021 Coventry – Bristol City 2/1 30.00 0:1/3:2
18.09.2021 Liberec – Mlada Boleslav 2/1 30.00 0:1/2:1
18.09.2021 Linares – UCAM Murcia 1/2 29.00 1:0/1:2
11.09.2021 Honka – KTP 2/1 30.00 0:1/3:1
11.09.2021 Kidderminster – Gateshead 1/2 30.00 1:2/2:3
30.05.2021 Rosenborg – Stabaek 2/1 30.00 0:1/4:2
29.05.2021 Larne – Coleraine 1/2 30.00 1:0/1:2
24.04.2021 Mladost – Backa Topola 2/1 30.00 0:1/2:1
24.04.2021 Derby – Birmingham 1/2 30.00 1:0/1:2
17.04.2021 Hull – Fleetwood 2/1 30.00 0:1/2:1
17.04.2021 FK Crvena Zvezda – Radnik 2/1 30.00 0:1/2:1
10.04.2021 A. Lustenau – SK Rapid Vienna (Am) 2/1 30.00 1:2/3:2
10.04.2021 Wycombe – Luton 1/2 30.00 1:0/1:3
03.04.2021 Ried – Hartberg 2/1 30.00 1:2/3:2
03.04.2021 Dundee Utd – Partick Thistle 2/1 30.00 0:1/2:1
31.01.2021 Wisla – Piast Gliwice 1/2 30.00 3:2/3:4
31.01.2021 IR Reykjavik – Throttur 1/2 30.00 2:1/2:3